Fire extinguisher
- Portable CO2 fire extinguisher
- Portable Dry Powder fire extinguisher
- Portable Foam fire extinguisher
- Portable Water fire extinguisher
- CO2 Wheeled fire extinguisher
- Dry Powder Wheeled fire extinguisher
- Foam Wheeled fire extinguisher
- Dry Powder Fire Extinguisher (Cartridge Type)
- Foam Fire Extinguisher (Cartridge Type)
- Stainless Steel Dry Powder&Foam Fire Extinguis
- Trolly Foam Fire Extinguisher
- Back Pack Water Forest Fire Extinguisher
- Fire Extinguisher Ball
- Hanging Dry Powder Fire Extinguisher
Fire extinguisher
| Item No. | HDP4.5 | HDP6 | HDP12 | |
| Type | 4.5kg | 6kg | 12kg | |
| Out-Dia.(mm) | ø194 | ø292 | ø370 | |
| Cylinder Length(mm) | 230 | 180 | 220 | |
| Volume(L) | 5.5 | 7.6 | 15 | |
| Full Weight(kg) | 7.4 | 10 | 17 | |
| Temperature Range | -10~+50°C | -10~+50°C | -10~+50°C | |
| Working Pressure(Bar) | 14 | 14 | 14 | |
| Test Pressure(Bar) | 25 | 25 | 25 | |
| Material | St12/Dc01 | St12/Dc01 | St12/Dc01 | |
| Fire Class | 21A 113B C | 27A 183B C | 43A 233B C | |
Prev page:No article
Next page:No article





